El valor de las emisiones de CO2 de las válvulas eléctricas de conducción se calculará en función de las emisiones de CO2 de las válvulas eléctricas de conducción.
Datos del producto:
Lugar de origen: | Japón |
Nombre de la marca: | YOULI |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | $415.00/pieces 2-9 pieces |
Información detallada |
|||
la garantía: | 1 año | Ubicación de la sala de exposición: | China. |
---|---|---|---|
Presión: | 0 | Estructura: | 0 |
Peso: | 5 | El poder: | 0 |
Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Tipo de válvula: | Válvula de control direccional |
Presión máxima: | 315bar | Tasa máxima de flujo: | 45L/min |
Estándar o no: | No estándar | El tipo: | válvula de control direccional hidráulica |
Tiempo de entrega: | 1-15days |
Descripción de producto
Descripción del producto



Especificación
el artículo | Valor |
Garantización | 1 año |
Ubicación de la sala de exposición | China. |
Nombre de la marca | Usted |
Lugar de origen | Japón |
Presión | 0 |
Estructura | 0 |
Peso | 5 |
El poder | 0 |
Dimensión ((L*W*H) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Tipo de válvula | Válvula de control direccional |
Presión máxima | 315 bar |
Tasa máxima de flujo | 45 L/min |
Estándar o no estándar | No estándar |
El tipo | Válvula de control direccional hidráulica |
Tiempo de entrega | Entre 1 y 15 días |



Quiere saber más detalles sobre este producto