Distribución de baja tensión de Siemens 5TL1391-0 Disruptor de circuito 100A 3 polo 100% original
Datos del producto:
Lugar de origen: | Pekín, China |
Nombre de la marca: | Siemens |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | $27.00/cartons 1-9 cartons |
Información detallada |
|||
Memoria: | Las demás | Número de la entrada-salida: | Las demás |
---|---|---|---|
Interfaz de comunicación: | Las demás | Marca del producto: | Las demás: |
Condición: | 100% de origen | la garantía: | 12 meses |
Paquete: | Empaquetado original | Término de envío: | En el caso de las empresas de servicios de transporte |
Pago: | T/T | Cuota de producción: | 1 piezas |
Aplicación: | Automatización industrial | Calidad: | 100% probado estrictamente |
Servicio: | Servicio todo en uno |
Descripción de producto




Especificación
Modelo | ||||
nombre de marca del producto | SENTRON | |||
denominación del producto | Interruptores de encendido/apagado | |||
diseño del producto | 3 No | |||
diseño de la función de conmutación | Desconector del interruptor | |||
Datos técnicos generales | ||||
número de postes | 3 | |||
corriente nominal de cortocircuito | 10 kA | |||
tipo de voltaje del voltaje de funcionamiento | El aire acondicionado | |||
Tensión de alimentación | ||||
valor nominal de la tensión de funcionamiento | Cubiertas | |||
rango de valores de la frecuencia de funcionamiento | 50/60 Hz | |||
Clase de protección | ||||
clase de protección IP | otras | |||
Capacidad de conmutación | ||||
valor nominal de la capacidad de conmutación de la corriente | 0.3 kA | |||
Dissipación | ||||
Pérdida de potencia [W] para el valor nominal de la corriente en CA en estado de funcionamiento caliente por polo | 5.5 W | |||
Circuito principal | ||||
valor nominal de la corriente de funcionamiento | 100 A | |||
Detalles del producto | ||||
lámpara de señalización de componentes del producto | - No, no lo sé. | |||
número de contactos de NO | 3 | |||
Función del producto | ||||
apertura positiva de la función del producto (según DIN VDE 0113) | - No, no lo sé. | |||
sección transversal de conductor conectable para conductor flexible con procesamiento de extremo del núcleo | ||||
● el mínimo | 2.5 mm2 | |||
● máximo | 50 mm2 | |||
con una sección transversal de conductor conectable para conductor rígido | ||||
● el mínimo | 2.5 mm2 | |||
● máximo | 50 mm2 | |||
torque de apretamiento con terminales de tipo tornillo | ||||
● el mínimo | 2.5 N·m | |||
● máximo | 3 N · m | |||
Diseño mecánico | ||||
altura | 89.8 mm | |||
profundidad | 74.5 mm | |||
Profundidad de la instalación | 70 mm | |||
número de unidades de anchura modular | 3 | |||
Peso neto | 321 g | |||
temperatura ambiente durante el funcionamiento | ||||
● el mínimo | -5 °C | |||
● máximo | 40 °C | |||
temperatura ambiente durante el almacenamiento mínima | -25 °C |


Perfil de la empresa
Sobre el
Empresa
La compañía se adhiere a la misión de hacer "la fabricación inteligente más simple" y la visión de donde hay fabricación inteligente, hay el Dr Gong Group,con el objetivo de convertirse en un proveedor de soluciones de servicios inteligentes y promover la mejora de la industria inteligenteEl negocio de la empresa abarca cuatro áreas centrales de equipos inteligentes, Internet industrial, automatización industrial y exportación de equipos industriales.Se ha comprometido a construir un suministro único de robots industriales, equipos inteligentes, equipos de automatización y componentes. La empresa está apoyada por la plataforma y impulsada por la información y la digitalización, integrando plenamente los recursos de la cadena industrial,Conexión de las fábricas inteligentes de terminales, integradores de automatización, y recursos ascendentes y descendentes de la industria del equipo inteligente.En la actualidad, la empresa sigue el camino de desarrollo de la "integración de la plataforma de suministro de productos con el impulso ecológico" y aumenta gradualmente la cobertura de la tecnología de la información estandarizada., las piezas modulares y de componentes en estaciones de trabajo de robots, equipos inteligentes y equipos de automatización, mejora la eficiencia de suministro de equipos de automatización, reduce los costes globales,y promueve el progreso tecnológico de la industria de equipos inteligentes de ChinaLa empresa continuará profundizando en los campos de los robots, la inteligencia artificial, los equipos de automatización industrial y la fabricación inteligente, la investigación sólida y el desarrollo, la innovación,y ayudar en la automatización e inteligencia de la industria manufacturera, con sede en China, y empoderar "Hecho en China" para innovar la industria manufacturera mundial.




Preguntas frecuentes


Quiere saber más detalles sobre este producto